Wendelbo Stofopties
Stof | Fabrikant | Samenstelling | Duurzaamheid (MD) | Prijsgroep |
Amdal | GU | 70% WO / 30% VISC | 100.000 | 6 |
Atlantis | Villa Nova | 100% PL | 100.000 | 5 |
Baleno | Wendelbo | 36% VISC / 32% PC / 15% LI / 13% CO / 4% PC | 30.000 | 5 |
Bardal | GU | 70% WO / 30% VISC | 62.500 | 6 |
Breeze Fushion | Gabriel | 88% WO / 8% PA | 100.000 | 7 |
Canvas 2 | Kvadrat | 90% WO / 10% Nylon | 100.000 | 7 |
Capture | Gabriel | 85% WO / 15% POLYAMID | 200.000 | 6 |
Coast | Wendelbo | 20% CO / 25% PC / 25% PL / 30% VISC | 30.000 | 5 |
Comfort | Wendelbo | 80% PL / 20% CO | 100.000 | 5 |
Como | Wendelbo | 8% WO / 6% VI / 33% AC / 53% PL | 25.000 | 3 |
Crisp | Gabriel | 93% WO / 7% PL | 200.000 | 6 |
Crisp Cross | Gabriel | 89% WO / 11% PA | 110.000 | 6 |
Cuddle | Wendelbo | 34% VI / 33% PC / 17% WO / 8% PO / 4% LI / 4% CO | 50.000 | 6 |
Cura | Gabriel | 98% REC PL / 2% PL | 100.000 | 3 |
Delphi | Wendelbo | 47% CO / 47% VI / 6% LI | 30.000 | 3 |
Denim | Camira | 90% WO / 10% VI | 60.000 | 6 |
Ella | Wendelbo | 22% CO / 73% PC / 5% PL | 50.000 | 5 |
Fiord | Kvadrat | 92% WO / 8% NY | 60.000 | 7 |
Gandal | GU | 96% WO / 4% PA | 80.000 | 6 |
Geneva | Villa Nova | 60% CO / 40% LI | 40.000 | 3 |
Grain | Gabriel | 75% Postcoins REC PL / 25% PL | 90.000 | 5 |
Hallingdal | Kvadrat | 70% WO / 30 % VI | 100.000 | 8 |
Harald 3 | Kvadrat | 100% CO | 100.000 | 7 |
Harmony | Gabriel | 85% WO / 15% PA | 200.000 | 6 |
Hot Madison | Chivaso | 63% CO / 37% LI | 55.000 | 4 |
Jamie | Wendelbo | 64% CO / 36 VI | 30.000 | 4 |
Juke | Wendelbo | 90% PES / 10% CO | 100.000 | 2 |
Julie | Wendelbo | 25% CO / 25% LI / 20% PL / 30% WO | 40.000 | 5 |
Lana | Wendelbo | 36% VI / 33% PC / 21% CO / 10% PL | 30.000 | 5 |
Lava | Wendelbo | 63% PL / 37% CO | 30.000 | 1 |
Linara | Romo | 63% CO / 37% LI | 36.000 | 4 |
Main Line Flax | Camira | 70% WO / 30% LI | 50.000 | 4 |
Main Line Plus | Camira | 67% WO / 37% VI Blend | 50.000 | 4 |
Maple | Kvadrat | 81% VI / 15% LI / 4% PL | 30.000 | 6 |
Melange Nap | Kvadrat | 97% WO / 3% NY | 60.000 | 6 |
Melo | Wendelbo | 29% PC / 26% WV / 19% VI / 11% PL / 8% LI / 7% CO | 20.000 | 6 |
Monta | Wendelbo | 30% PL / 28% PC / 21% VI / 12% CO / 9% LI | 40.000 | 4 |
Mood | Gabriel | 98% WO / 2% PA | 95.000 | 7 |
Navona | Wendelbo | 32% PC / 29% CO / 26% VI / 10% LI / 3% PL | 30.000 | 5 |
Noma | Gabriel | 50% REC PL / 50% PL | 60.000 | 4 |
North | Wendelbo | 70% WO / 20% PL / 5% PA / 5% PC | 60.000 | 3 |
Parkland | Kvadrat | 100% Trevira CS | 100.000 | 8 |
Passion | Gabriel | 91% NZ WO / 9% PA | 200.000 | 7 |
Recheck | Kvadrat | 90% WO / 10% NY | 100.000 | 7 |
Reflect | Kvadrat | 100% Postcoins REC PL | 100.000 | 4 |
Reflate | Kvadrat | 100% Trevia CS | 80.000 | 4 |
Remix | Kvadrat | 90% WO / 10% NY | 100.000 | 4 |
Re-Wool | Kvadrat | 90% WO / 10% NY | 100.000 | 5 |
Roco | Wendelbo | 32% CO / 48% PC / 20%PL | 40.000 | 4 |
Sahara | Kirkby Design | 100% CO | 65.000 | 3 |
Wendelbo | 55% VI / 32% PL / 15% LIN / 13% CO / 4% PC | 25.000 | 4 | |
Gabriel | 100% Trevia CS | 100.000 | 8 | |
Senza | Wendelbo | 100% CO | 70.000 | 5 |
Smooth | Kirkby Design | 100% PL | 100.000 | 4 |
Soft | Wendelbo | 47% PL / 43% AC / 10% CO | 50.000 | 3 |
Steelcut Trio | Kvadrat | 90% WO / 10% NY | 80.000 | 8 |
Step Melange | Gabriel | 100% Trevia CS | 100.000 | 4 |
Studio | Wendelbo | 75% CO / 20% PC / 5% AF | 30.000 | 2 |
Sumi | Camira | 90% WO / 10% NY | 200.000 | 4 |
Sunniva 3 | Kvadrat | 58% WO / 25% VI / 8% LI / 5% NY / 4% PL | 50.000 | 8 |
Tivoli | Wendelbo | 42% VI / 38% CO / 14% PC / 6% PES | 30.000 | 4 |
Tonus 3 | Kvadrat | 90% WO / 10% HE | 50.000 | 7 |
Yoredale | Camira | 95% WO / 3% PL / 2% PA | 50.000 | 7 |
Leder | Dikte | |||
Barona | Wendelbo | Soft leather, corrected grain | 0,9 - 1,1mm | 10 |
Buttero | Wendelbo | Full grain, wild aniline leather | 0,9 - 1,1mm | 10 |
Faith | Wendelbo | Full grain, aniline leather | 1,3 - 1,5mm | 11 |
Patrol | Wendelbo | Semi aniline, corrected grain | 1,2 - 1,4mm | 9 |
Treviso | Wendelbo | Full grain, aniline leather | 1,0 - 1,2mm | 11 |
Wenst u een stofsample te bestellen? Neem dan contact met ons op. Stoffering op maat valt altijd buiten het herroepingsrecht. Een duurzaamheid getal boven de 25.000 is al zeer geschikt voor thuis gebruik. Een getal richting de 100.000 is zeer geschikt voor intensief commercieel gebruik.
Bekijk hier de collectie van Wendelbo.